1º TURNO ELEIÇÕES 2010 – RESULTADO PRESIDENCIÁVEIS | ||||
CANDIDATO/A | PARTIDO | Nº DE VOTOS | % VÁLIDOS | SITUAÇÃO |
DILMA | PT (13) | 8.210 | 71,96 | |
SERRA | PSDB (45) | 2.477 | 21,71 | |
MARINA | PV (43) | 630 | 5,52 | NÃO ELEITA |
PLÍNIO | PSOL (50) | 40 | 0,35 | NÃO ELEITO |
EYMAEL | PSDC (27) | 37 | 0,32 | NÃO ELEITO |
IVAN PINHEIRO | PCB (21) | 08 | 0,07 | NÃO ELEITO |
ZÉ MARIA | PSTU (16) | 05 | 0,04 | NÃO ELEITO |
LEVY FIDELYX | PRTB (28) | 02 | 0,02 | |
BRANCOS | 373 | 2,79 | ||
NULOS | 1.574 | 11,78 |
ELEITORADO APTO A VOTAR = 17.482
ABSTEÇÕES (ELEITORES QUE NÃO COMPARECERAM) = 4.126 = 23,60%
2º TURNO ELEIÇÕES 2010 – RESULTADO PRESIDENCIÁVEIS | ||||
CANDIDATO/A | PARTIDO | Nº DE VOTOS | % VÁLIDOS | SITUAÇÃO |
DILMA | PT (13) | 8.767 | 74,95 | ELEITA |
SERRA | PSDB (45) | 2.930 | 25,05 | NÃO ELEITO |
BRANCOS | 145 | 1,17 | ||
NULOS | 601 | 4,83 |
ELEITORADO APTO A VOTAR = 17.482
ABSTENÇÕES (ELEITORES QUE NÃO COMPARECERAM) = 5.039 = 28,82%
FONTE: TRE-CE
Nenhum comentário:
Postar um comentário